1ケース★伊右衛門 京都ブレンド
600ml×24(サントリーフーズ)
| 最新価格: | 2,750円(税込 2,970円)(前週比: ± 0 ) | |
| 1本当たり: | 115円 | (バラ売り価格 115円 差額:0円) |
| 平均価格: | 2,829円 | (2026年 - 中央値:2,856円) |
| 前年平均: | 2,856円 | (2025年 - 前年同日比: -106円 / 中央値:2,856円) |
| 最頻値: | 2,856円 | (2024-02-21 - 2026-02-08 / 割合:86%) |
| 最安値: | 2,616円 | (2024-04-16)(今年: 2,750円 +134円) |
| 最高値: | 2,856円 | (2026-01-29) |
1ケース★伊右衛門 京都ブレンドの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★伊右衛門 京都ブレンド」の相場・適正価格
比較期間:2024-02-21 - 2026-02-08
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,856円 | 356回 | 86 | 2026-01-29 |
| 2 | 2,616円 | 49回 | 12 | 2024-04-16 |
| 3 | 2,750円 | 10回 | 2 | 2026-02-08 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★伊右衛門 京都ブレンドの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★伊右衛門 京都ブレンド」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 2750円( - ) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-02-07 | 2750円( - ) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-02-06 | 2750円( - ) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-02-05 | 2750円( - ) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-02-04 | 2750円( - ) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-02-03 | 2750円( - ) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-02-02 | 2750円( - ) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-02-01 | 2750円( - ) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-01-31 | 2750円( - ) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-01-30 | 2750円(-106円) | 2856円(+106円) | 2856円(+106円) |
| 2026-01-29 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | 2856円( - ) |
| 2026-01-28 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | 2856円( - ) |
| 2026-01-27 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | 2856円( - ) |
| 2026-01-26 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | 2856円( - ) |
| 2026-01-25 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | 2856円( - ) |
| 2026-01-24 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | 2856円( - ) |
| 2026-01-23 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | 2856円( - ) |
| 2026-01-22 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | 2856円( - ) |
| 2026-01-21 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | 2856円( - ) |
| 2026-01-20 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-19 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-18 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-17 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-16 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-15 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-14 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-13 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-12 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-11 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-10 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-09 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-08 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-07 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-06 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-05 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-04 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-03 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-02 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |
| 2026-01-01 | 2856円( - ) | 2856円( - ) | N/A |













































































































































































































