1ケース★日清のどん兵衛 きつねうどん(東)
12個入(日清食品)
| 最新価格: | 2,508円(税込 2,708円)(前週比: ± 0 ) | |
| 1コ当たり: | 209円 | |
| 平均価格: | 2,508円 | (2025年 - 中央値:2,508円) |
| 前年平均: | 2,229円 | (2024年 - 前年同日比: N/A / 中央値:2,268円) |
| 最頻値: | 2,508円 | (2024-02-21 - 2025-02-17 / 割合:46%) |
| 最安値: | 1,788円 | (2024-06-01)(今年: 2,508円 +720円) |
| 最高値: | 2,508円 | (2025-02-17) |
「1ケース★日清のどん兵衛 きつねうどん(東)」は「2025-02-17」を最後に272日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。
1ケース★日清のどん兵衛 きつねうどん(東)の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★日清のどん兵衛 きつねうどん(東)」の相場・適正価格
比較期間:2024-02-21 - 2025-02-17
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,508円 | 151回 | 46 | 2025-02-17 |
| 2 | 2,268円 | 51回 | 16 | 2024-08-22 |
| 3 | 1,788円 | 43回 | 13 | 2024-06-01 |
| 4 | 1,860円 | 24回 | 7 | 2024-06-27 |
| 5 | 2,388円 | 22回 | 7 | 2024-09-13 |
| 6 | 2,148円 | 19回 | 6 | 2024-07-20 |
| 7 | 1,908円 | 18回 | 5 | 2024-04-13 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★日清のどん兵衛 きつねうどん(東)の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★日清のどん兵衛 きつねうどん(東)」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-16 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-15 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-14 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-13 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-12 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-11 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-10 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-09 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-08 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-07 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-06 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-05 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-04 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-03 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-02 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-02-01 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-31 | 2508円 | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-27 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-26 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-25 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-24 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-23 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-22 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-21 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-20 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-19 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-18 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-17 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-16 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-15 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-14 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-13 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-12 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-11 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-10 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-09 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-08 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-07 | 2508円( - ) | N/A | N/A |
| 2025-01-06 | 2508円( - ) | N/A | N/A |
| 2025-01-05 | 2508円( - ) | N/A | N/A |
| 2025-01-04 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-03 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-02 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |
| 2025-01-01 | 2508円( - ) | 2508円( - ) | N/A |



















