f B!

KIRISHIMA No.8

490ml(霧島酒造)
KIRISHIMA No.8
最新価格:1,090(税込 1,199)(前週比: N/A
平均価格:1,111(2024年 - 中央値:1,150
前年平均:1,050(2023年 - 前年同日比: +40 / 中央値:1,050
最頻値:1,050(2023-04-09 - 2024-12-10 / 割合:78%)
最安値:1,050(2024-02-20)
最高値:1,150(2024-12-02)
出典:西友
取得期間:2023-04-09 -

KIRISHIMA No.8の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「KIRISHIMA No.8」の相場・適正価格

比較期間:2023-04-09 - 2024-12-10
対象月 (全 399日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 1,050 313回 78 2024-02-20
2 1,150 82回 21 2024-12-02
3 1,090 4回 1 2024-12-10

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

KIRISHIMA No.8の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「KIRISHIMA No.8」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2024-12-10 1090( - ) 1150(+60 1050(-40
2024-12-09 1090( - ) 1150(+60 1050(-40
2024-12-08 1090 1150(+60 1050(-40
2024-12-04 1090 1150(+60 1050(-40
2024-12-02 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-12-01 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-30 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-29 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-28 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-27 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-26 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-25 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-24 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-23 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-22 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-21 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-20 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-19 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-18 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-17 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-16 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-15 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-14 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-13 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-12 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-11 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-10 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-09 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-08 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-07 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-06 1150( - ) 1150( - ) N/A
2024-11-05 1150( - ) 1150( - ) N/A
2024-11-04 1150( - ) 1150( - ) N/A
2024-11-03 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-02 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-11-01 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-31 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-30 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-29 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-28 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-27 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-26 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-25 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-24 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-23 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-22 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-21 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-20 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-19 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-18 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-17 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-16 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-15 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-14 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-13 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-12 1150( - ) 1150( - ) 1050(-100
2024-10-11 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-10 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-09 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-08 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-07 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-06 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-05 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-04 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-03 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-02 1150( - ) N/A1050(-100
2024-10-01 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-30 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-29 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-28 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-27 1150( - ) N/AN/A
2024-09-26 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-25 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-24 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-23 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-22 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-21 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-20 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-19 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-18 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-17 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-16 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-15 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-14 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-13 1150( - ) N/A1050(-100
2024-09-12 1150 N/A1050(-100
2024-02-20 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-19 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-18 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-17 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-16 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-15 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-14 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-13 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-12 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-11 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-10 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-09 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-08 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-07 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-06 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-05 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-04 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-03 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-02 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-02-01 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-31 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-30 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-29 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-28 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-27 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-26 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-25 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-24 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-23 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-22 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-21 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-20 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-19 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-18 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-17 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-16 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-15 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-14 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-13 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-12 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-11 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-10 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-09 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-08 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-07 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-06 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-05 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-04 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-03 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-02 1050( - ) 1050( - ) N/A
2024-01-01 1050( - ) 1050( - ) N/A

関連商品