f B!

プルーンFe 1日分

70g×3個(雪印メグミルク)
プルーンFe 1日分
最新価格:199(税込 214)(前週比: ± 0
平均価格:190(2025年 - 中央値:199
前年平均:165(2024年 - 前年同日比: +34 / 中央値:165
最頻値:165(2023-02-22 - 2025-04-24 / 割合:34%)
最安値:138(2023-03-25)(今年: 175 +37
最高値:199(2025-04-24)
出典:西友
取得期間:2023-02-22 -

プルーンFe 1日分の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「プルーンFe 1日分」の相場・適正価格

比較期間:2023-02-22 - 2025-04-24
対象月 (全 763日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 165 258回 34 2024-11-21
2 179 148回 19 2023-11-26
3 159 82回 11 2024-02-16
4 175 78回 10 2025-02-10
5 178 69回 9 2023-06-12
6 199 56回 7 2025-04-24
7 138 32回 4 2023-03-25
8 168 17回 2 2023-08-01
9 195 14回 2 2025-04-05
10 158 9回 1 2023-04-03

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

プルーンFe 1日分の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「プルーンFe 1日分」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2025-04-24 199( - ) 195(-4 165(-34
2025-04-23 199( - ) 195(-4 165(-34
2025-04-22 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-21 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-20 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-19 199 199( - ) 165(-34
2025-04-17 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-16 199 199( - ) 165(-34
2025-04-13 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-12 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-11 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-10 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-09 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-08 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-07 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-04-06 199(+4 199( - ) 165(-34
2025-04-05 195( - ) 199(+4 165(-30
2025-04-04 195( - ) 199(+4 165(-30
2025-04-03 195( - ) 199(+4 165(-30
2025-04-02 195( - ) 199(+4 165(-30
2025-04-01 195( - ) 199(+4 N/A
2025-03-31 195( - ) 199(+4 N/A
2025-03-30 195( - ) 199(+4 N/A
2025-03-29 195( - ) 199(+4 N/A
2025-03-28 195( - ) 199(+4 N/A
2025-03-27 195( - ) 199(+4 165(-30
2025-03-26 195( - ) 199(+4 165(-30
2025-03-25 195( - ) 199(+4 165(-30
2025-03-24 195( - ) 199(+4 165(-30
2025-03-23 195(-4 199(+4 165(-30
2025-03-22 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-21 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-20 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-19 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-18 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-17 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-16 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-15 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-14 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-13 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-12 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-11 199( - ) 199( - ) 165(-34
2025-03-10 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-03-09 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-03-08 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-03-07 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-03-06 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-03-05 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-03-04 199( - ) 175(-24 N/A
2025-03-03 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-03-02 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-03-01 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-02-28 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-02-27 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-02-26 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-02-25 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-02-24 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-02-23 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-02-22 199( - ) 175(-24 165(-34
2025-02-21 199( - ) 175(-24 N/A
2025-02-20 199( - ) 175(-24 N/A
2025-02-19 199( - ) 175(-24 N/A
2025-02-18 199( - ) 175(-24 N/A
2025-02-17 199( - ) 175(-24 N/A
2025-02-16 199( - ) 175(-24 159(-40
2025-02-15 199( - ) 175(-24 159(-40
2025-02-14 199( - ) 175(-24 159(-40
2025-02-13 199( - ) 175(-24 159(-40
2025-02-12 199( - ) 175(-24 159(-40
2025-02-11 199(+24 175(-24 159(-40
2025-02-10 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-02-09 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-02-08 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-02-07 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-02-06 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-02-05 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-02-04 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-02-03 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-02-02 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-02-01 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-31 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-30 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-29 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-28 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-27 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-26 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-25 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-24 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-23 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-22 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-21 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-20 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-19 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-18 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-17 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-16 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-15 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-14 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-13 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-12 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-11 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-10 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-09 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-08 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-07 175( - ) N/A159(-16
2025-01-06 175( - ) N/A159(-16
2025-01-05 175( - ) N/A159(-16
2025-01-04 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-03 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-02 175( - ) 175( - ) 159(-16
2025-01-01 175( - ) 175( - ) 159(-16

関連商品