f B!

黒白波 (スリムパック)

900ml(薩摩酒造)
黒白波 (スリムパック)
最新価格:1,250(税込 1,375)(前週比: ± 0
平均価格:1,250(2025年 - 中央値:1,250
前年平均:1,208(2024年 - 前年同日比: +95 / 中央値:1,250
最頻値:968(2020-11-30 - 2025-01-18 / 割合:49%)
最安値:968(2022-10-18)(今年: 1,250 +282
最高値:1,250(2025-01-18)
出典:西友
取得期間:2020-11-30 -

黒白波 (スリムパック)の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「黒白波 (スリムパック)」の相場・適正価格

比較期間:2020-11-30 - 2025-01-18
対象月 (全 1,175日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 968 571回 49 2022-10-18
2 1,155 464回 39 2024-01-30
3 1,250 119回 10 2025-01-18
4 1,080 21回 2 2024-02-20

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

黒白波 (スリムパック)の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「黒白波 (スリムパック)」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2025-01-18 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-17 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-16 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-15 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-14 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-13 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-12 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-11 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-10 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-09 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-08 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-07 1250( - ) N/A1155(-95
2025-01-06 1250( - ) N/A1155(-95
2025-01-05 1250( - ) N/A1155(-95
2025-01-04 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-03 1250( - ) N/A1155(-95
2025-01-02 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2025-01-01 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-31 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-30 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-29 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-28 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-27 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-26 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-25 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-24 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-23 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-22 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-21 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-20 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-19 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-18 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-17 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-16 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-15 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-14 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-13 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-12 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-11 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-10 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-09 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-08 1250 1250( - ) 1155(-95
2024-12-04 1250 1250( - ) 1155(-95
2024-12-02 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-12-01 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-30 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-29 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-28 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-27 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-26 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-25 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-24 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-23 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-22 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-21 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-20 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-19 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-18 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-17 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-16 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-15 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-14 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-13 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-12 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-11 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-10 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-09 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-08 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-07 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-06 1250( - ) 1250( - ) N/A
2024-11-05 1250( - ) 1250( - ) N/A
2024-11-04 1250( - ) 1250( - ) N/A
2024-11-03 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-02 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-11-01 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-31 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-30 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-29 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-28 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-27 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-26 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-25 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-24 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-23 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-22 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-21 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-20 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-19 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-18 1250( - ) 1250( - ) 1155(-95
2024-10-17 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-16 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-15 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-14 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-13 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-12 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-11 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-10 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-09 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-08 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-07 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-06 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-05 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-04 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-03 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-02 1250( - ) N/A1155(-95
2024-10-01 1250( - ) N/A1155(-95

関連商品