f B!

フィースト&ヴァイン シャルドネ

750ml(シーズンワイン)
フィースト&ヴァイン シャルドネ
最新価格:1,650(税込 1,815)(前週比: ± 0
平均価格:1,650(2025年 - 中央値:1,650
前年平均:1,480(2024年 - 前年同日比: +260 / 中央値:1,405
最頻値:1,155(2020-10-12 - 2025-01-26 / 割合:55%)
最安値:1,155(2023-09-29)(今年: 1,650 +495
最高値:1,650(2025-01-26)
出典:西友
取得期間:2020-10-12 -

フィースト&ヴァイン シャルドネの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「フィースト&ヴァイン シャルドネ」の相場・適正価格

比較期間:2020-10-12 - 2025-01-26
対象月 (全 943日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 1,155 520回 55 2023-09-29
2 1,405 146回 15 2024-08-03
3 1,650 132回 14 2025-01-26
4 1,390 98回 10 2024-02-20
5 1,190 40回 4 2024-01-08
6 1,290 4回 0 2024-08-07
7 1,249 3回 0 2023-11-29

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

フィースト&ヴァイン シャルドネの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「フィースト&ヴァイン シャルドネ」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2025-01-26 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-25 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-24 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-23 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-22 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-21 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-20 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-19 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-18 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-17 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-16 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-15 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-14 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-13 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-12 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-11 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-10 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-09 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2025-01-08 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2025-01-07 1650( - ) N/A1190(-460
2025-01-06 1650( - ) N/A1190(-460
2025-01-05 1650( - ) N/A1190(-460
2025-01-04 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2025-01-03 1650( - ) N/A1190(-460
2025-01-02 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2025-01-01 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-31 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-30 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-29 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-28 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-27 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-26 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-25 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-24 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-23 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-22 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-21 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-20 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-19 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-18 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-17 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-16 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-15 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-14 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-13 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-12 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-11 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-10 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-09 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-08 1650 1650( - ) 1190(-460
2024-12-04 1650 1650( - ) 1190(-460
2024-12-02 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-12-01 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-11-30 1650( - ) 1650( - ) 1190(-460
2024-11-29 1650( - ) 1650( - ) 1249(-401
2024-11-28 1650( - ) 1650( - ) 1249(-401
2024-11-27 1650( - ) 1650( - ) 1249(-401
2024-11-26 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-25 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-24 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-23 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-22 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-21 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-20 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-19 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-18 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-17 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-16 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-15 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-14 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-13 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-12 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-11 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-10 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-09 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-08 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-07 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-06 1650( - ) 1650( - ) N/A
2024-11-05 1650( - ) 1650( - ) N/A
2024-11-04 1650( - ) 1650( - ) N/A
2024-11-03 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-02 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-11-01 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-31 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-30 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-29 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-28 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-27 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-26 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-25 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-24 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-23 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-22 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-21 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-20 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-19 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-18 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-17 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-16 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-15 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-14 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-13 1650( - ) 1650( - ) 1390(-260
2024-10-12 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-11 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-10 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-09 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-08 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-07 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-06 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-05 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-04 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-03 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-02 1650( - ) N/A1390(-260
2024-10-01 1650( - ) N/A1390(-260

関連商品