f B!

サルサソース

290g(ナガノトマト)
サルサソース
最新価格:276(税込 298)(前週比: N/A
平均価格:276(2024年 - 中央値:0
前年平均:267(2020年 - 前年同日比: +18 / 中央値:258
最頻値:276(2019-10-04 - 2021-03-24 / 割合:48%)
最安値:258(2020-07-15)
最高値:276(2021-03-24)
出典:西友
取得期間:2019-10-04 -
「サルサソース」は「2021-03-24」を最後に1100日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。

サルサソースの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:

値付け比率からみる「サルサソース」の相場・適正価格

比較期間:2019-10-04 - 2021-03-24
対象月 (全 513日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 276 247回 48 2021-03-24
2 258 199回 39 2020-07-15
3 270 67回 13 2019-12-18

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

サルサソースの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「サルサソース」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2021-03-24 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-23 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-22 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-21 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-20 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-19 276 276( - ) 258(-18
2021-03-15 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-14 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-13 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-12 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-11 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-10 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-09 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-08 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-07 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-06 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-05 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-04 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-03 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-02 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-03-01 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-28 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-27 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-26 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-25 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-24 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-23 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-22 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-21 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-20 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-19 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-18 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-17 276( - ) N/A258(-18
2021-02-16 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-15 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-14 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-13 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-12 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-11 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-10 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-09 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-08 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-07 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-06 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-05 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-04 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-03 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-02 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-02-01 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-31 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-30 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-29 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-28 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-27 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-26 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-25 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-24 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-23 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-22 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-21 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-20 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-19 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-18 276 276( - ) 258(-18
2021-01-16 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-15 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-14 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-13 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-12 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-11 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-10 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-09 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-08 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-07 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-06 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-05 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-04 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-03 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-02 276( - ) 276( - ) 258(-18
2021-01-01 276( - ) 276( - ) 258(-18

関連商品