f B!

シャンドン ブリュット

750ml(オーストラリア)
シャンドン ブリュット
最新価格:3,090(税込 3,399)(前週比: ± 0
平均価格:2,996(2024年 - 中央値:3,090
前年平均:2,840(2023年 - 前年同日比: +330 / 中央値:2,880
最頻値:2,332(2019-09-10 - 2024-02-20 / 割合:27%)
最安値:2,180(2021-04-25)(今年: 2,490 +310
最高値:3,090(2024-02-20)
出典:西友
取得期間:2019-09-10 -
「シャンドン ブリュット」は「2024-02-20」を最後に38日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。

シャンドン ブリュットの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:

値付け比率からみる「シャンドン ブリュット」の相場・適正価格

比較期間:2019-09-10 - 2024-02-20
対象月 (全 1,587日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 2,332 421回 27 2022-06-17
2 2,760 292回 18 2023-04-23
3 2,501 272回 17 2021-04-27
4 2,880 157回 10 2023-09-29
5 2,289 151回 10 2020-05-10
6 3,090 98回 6 2024-02-20
7 2,454 93回 6 2020-02-26
8 2,490 40回 3 2024-01-08
9 2,180 25回 2 2021-04-25
10 2,310 18回 1 2020-06-14
11 2,478 17回 1 2020-05-27
12 2,619 3回 0 2023-11-29

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

シャンドン ブリュットの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「シャンドン ブリュット」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2024-02-20 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-19 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-18 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-17 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-16 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-15 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-14 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-13 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-12 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-11 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-10 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-09 3090( - ) 3090( - ) 2760(-330
2024-02-08 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-02-07 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-02-06 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-02-05 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-02-04 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-02-03 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-02-02 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-02-01 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-31 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-30 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-29 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-28 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-27 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-26 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-25 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-24 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-23 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-22 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-21 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-20 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-19 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-18 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-17 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-16 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-15 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-14 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-13 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-12 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-11 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-10 3090( - ) 2490(-600 2760(-330
2024-01-09 3090(+600 2490(-600 2760(-330
2024-01-08 2490( - ) 2490( - ) 2760(+270
2024-01-07 2490( - ) 2490( - ) 2760(+270
2024-01-06 2490( - ) 2490( - ) 2760(+270
2024-01-05 2490( - ) 2490( - ) 2760(+270
2024-01-04 2490( - ) 2490( - ) 2760(+270
2024-01-03 2490( - ) 2490( - ) 2760(+270
2024-01-02 2490( - ) 2490( - ) 2760(+270
2024-01-01 2490( - ) 2490( - ) 2760(+270

関連商品