f B!

塩こんぶ(小)

28g(くらこん)
塩こんぶ(小)
最新価格:115(税込 124)(前週比: N/A
平均価格:121(2024年 - 中央値:0
前年平均:125(2020年 - 前年同日比: -8 / 中央値:126
最頻値:126(2019-09-09 - 2021-04-08 / 割合:44%)
最安値:115(2021-04-08)
最高値:126(2021-02-18)
出典:西友
取得期間:2019-09-09 -
「塩こんぶ(小)」は「2021-04-08」を最後に1086日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。

塩こんぶ(小)の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:

値付け比率からみる「塩こんぶ(小)」の相場・適正価格

比較期間:2019-09-09 - 2021-04-08
対象月 (全 560日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 126 248回 44 2021-02-18
2 123 238回 43 2020-05-09
3 115 39回 7 2021-04-08
4 125 35回 6 2020-06-13

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

塩こんぶ(小)の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「塩こんぶ(小)」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2021-04-08 115( - ) 115( - ) 123(+8
2021-04-07 115( - ) 115( - ) N/A
2021-04-06 115( - ) 115( - ) 123(+8
2021-04-05 115( - ) 115( - ) 123(+8
2021-04-04 115( - ) 115( - ) 123(+8
2021-04-03 115( - ) 115( - ) N/A
2021-04-02 115 115( - ) N/A
2021-03-31 115 115( - ) 123(+8
2021-03-24 115( - ) 115( - ) 123(+8
2021-03-23 115( - ) 115( - ) 123(+8
2021-03-22 115( - ) 115( - ) 123(+8
2021-03-21 115( - ) 115( - ) 123(+8
2021-03-20 115( - ) 115( - ) 123(+8
2021-03-19 115 115( - ) 123(+8
2021-03-15 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-14 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-13 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-12 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-11 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-10 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-09 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-08 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-07 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-06 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-05 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-04 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-03 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-02 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-03-01 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-28 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-27 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-26 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-25 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-24 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-23 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-22 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-21 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-20 115( - ) 126(+11 123(+8
2021-02-19 115(-11 126(+11 123(+8
2021-02-18 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-17 126( - ) N/A123(-3
2021-02-16 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-15 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-14 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-13 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-12 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-11 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-10 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-09 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-08 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-07 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-06 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-05 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-04 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-03 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-02 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-02-01 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-31 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-30 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-29 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-28 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-27 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-26 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-25 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-24 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-23 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-22 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-21 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-20 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-19 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-18 126 126( - ) 123(-3
2021-01-16 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-15 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-14 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-13 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-12 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-11 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-10 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-09 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-08 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-07 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-06 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-05 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-04 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-03 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-02 126( - ) 126( - ) 123(-3
2021-01-01 126( - ) 126( - ) 123(-3

関連商品